Aluminum wire size chart
Aluminum feeders and service cable cost less than copper but need larger sizes. Enter the amps to get the aluminum size.
Aluminum size
Fill in the circuit, then press the button.
Aluminum ampacity
| Size | 60 °C | 75 °C | 90 °C |
|---|---|---|---|
| 12 AWG | 15 A | 20 A | 25 A |
| 10 AWG | 25 A | 30 A | 35 A |
| 8 AWG | 35 A | 40 A | 45 A |
| 6 AWG | 40 A | 50 A | 55 A |
| 4 AWG | 55 A | 65 A | 75 A |
| 3 AWG | 65 A | 75 A | 85 A |
| 2 AWG | 75 A | 90 A | 100 A |
| 1 AWG | 85 A | 100 A | 115 A |
| 1/0 AWG | 100 A | 120 A | 135 A |
| 2/0 AWG | 115 A | 135 A | 150 A |
| 3/0 AWG | 130 A | 155 A | 175 A |
| 4/0 AWG | 150 A | 180 A | 205 A |
| 250 kcmil | 170 A | 205 A | 230 A |
| 300 kcmil | 195 A | 230 A | 260 A |
| 350 kcmil | 210 A | 250 A | 280 A |
| 400 kcmil | 225 A | 270 A | 305 A |
| 500 kcmil | 260 A | 310 A | 350 A |
| 600 kcmil | 285 A | 340 A | 385 A |
| 750 kcmil | 320 A | 385 A | 435 A |
Copper to aluminum swaps at 75 °C
| Amps | Copper | Aluminum |
|---|---|---|
| 30 A | 10 AWG | 8 AWG |
| 40 A | 8 AWG | 8 AWG |
| 50 A | 8 AWG | 6 AWG |
| 60 A | 6 AWG | 4 AWG |
| 100 A | 3 AWG | 1 AWG |
| 125 A | 1 AWG | 2/0 AWG |
| 150 A | 1/0 AWG | 3/0 AWG |
| 200 A | 3/0 AWG | 250 kcmil |
| 225 A | 4/0 AWG | 300 kcmil |
| 300 A | 350 kcmil | 500 kcmil |
| 400 A | 600 kcmil | None AWG |
Common questions
Why is aluminum allowed for 200 A services at 4/0?
4/0 aluminum is rated 180 A at 75 °C. A one-family dwelling service only has to be sized for 83% of its rating under 310.12, which is 166 A for 200 A service.
Related calculators
Sources
- NFPA 70, National Electrical Code, 2023 edition (https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70)